Dcljr
Statistiques par années
Éditions >> | Créations >> | Textes >> | Journaux >> | Temps >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Date | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j | Total/m |
1 | 2015 | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 35 | +35 | 0 | 522 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
2 | 2014 | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 113 | +113 | 0 | 487 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
3 | 2013 | 7 | 7100% | 00% | 00% | 457% | 343% | 00% | 00% | 00% | 00% | 343% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 2,8 k | +28 | 0 | 7,6 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 20 m | 20 m | 20 | 7 | 7 |
4 | 2012 | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 85 | +85 | 0 | 374 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
5 | 2011 | 2 | 2100% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 150% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 288 | +288 | 0 | 2 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 2 | 10 m | 5 m | 12 | 1 | 2 |
Statistiques par mois
Éditions >> | Créations >> | Textes >> | Journaux >> | Temps >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Date | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j |
1 | février 2015 | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 35 | +35 | 0 | 522 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 |
2 | mai 2014 | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 113 | +113 | 0 | 487 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 |
3 | décembre 2013 | 7 | 7100% | 00% | 00% | 457% | 343% | 00% | 00% | 00% | 00% | 343% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 2,8 k | +28 | 0 | 7,6 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 20 m | 20 m | 20 | 7 |
4 | février 2012 | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 85 | +85 | 0 | 374 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 |
5 | mai 2011 | 2 | 2100% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 150% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 288 | +288 | 0 | 2 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 2 | 10 m | 5 m | 12 | 1 |