11 131 utilisateurs | | | page 1  |
| | | Éditions >> | | Créations >> | | Textes >> | | Journaux >> | | Temps >> | |
---|
# | Utilisateur | Statuts | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j | Total/m |
---|
1 | Acélan | A | 688 k | 610 k89% | 597 k98% | 599 k98% | 9260% | 4,4 k1% | 1,8 k0% | 540% | 3,4 k1% | 480% | 23 k4% | 383 k63% | 9950% | 3330% | 2540% | 139 55123% | 135 35023% | 57 47942% | 2 2752% | 234 M | +145 M | +139 M | 1,5 G | 410 k69% | 115 k19% | 72 k12% | 78 k11% | 3,5 k4% | 37 k47% | 6,4 k8% | 470% | 3,3 k94% | 1284% | 40% | 321% | 10% | 140% | 10% | 00% | 410% | 00% | 00% | 00% | 164 | 4 251 | 14 142 h | 3 h 20 | 49 | 162 | 4 196 |
2 | Zoé | | 524 k | 439 k84% | 437 k100% | 438 k100% | 70% | 5280% | 110% | 00% | 30% | 00% | 12 k3% | 391 k89% | 600% | 400% | 400% | 139 79132% | 139 31032% | 126 26391% | 4230% | 1,2 G | +1 G | +1 G | 4,1 G | 193 k44% | 110 k25% | 135 k31% | 86 k16% | 00% | 81 k95% | 320% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 206 | 4 806 | 4 321 h | 55 m | 121 | 109 | 2 546 |
3 | Hsarrazin | A | 425 k | 354 k83% | 292 k82% | 321 k91% | 8,3 k2% | 9,8 k3% | 4,5 k1% | 7,8 k2% | 3 k1% | 160% | 40 k11% | 222 k63% | 1,4 k0% | 1,3 k0% | 6210% | 71 95720% | 47 11615% | 23 47450% | 21 36530% | 98 M | +43 M | +37 M | 1,4 G | 252 k79% | 45 k14% | 24 k7% | 71 k17% | 11 k15% | 52 k74% | 41 k58% | 600% | 10 k95% | 1612% | 80% | 520% | 00% | 120% | 00% | 00% | 40% | 00% | 00% | 00% | 157 | 2 740 | 8 034 h | 2 h 55 | 53 | 155 | 2 709 |
4 | Fabrice Dury | | 315 k | 288 k92% | 284 k98% | 284 k99% | 1060% | 2,9 k1% | 5900% | 10% | 7200% | 00% | 56 k19% | 143 k50% | 5130% | 5720% | 5610% | 71 12625% | 70 42525% | 64 56292% | 260% | 142 M | +130 M | +130 M | 727 M | 189 k67% | 33 k12% | 61 k22% | 26 k8% | 00% | 12 k46% | 200% | 10% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 172 | 4 021 | 8 714 h | 2 h 10 | 36 | 78 | 1 830 |
5 | Cantons-de-l'Est | | 297 k | 291 k98% | 283 k97% | 283 k97% | 2,8 k1% | 1,1 k0% | 1,9 k1% | 1630% | 2,3 k1% | 120% | 6,1 k2% | 254 k87% | 2,4 k1% | 2,8 k1% | 2,6 k1% | 10 8864% | 10 1944% | 2 74527% | 751% | 38 M | +25 M | +19 M | 812 M | 258 k92% | 14 k5% | 9,3 k3% | 6 k2% | 10% | 2,7 k45% | 1342% | 401% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 128 | 2 733 | 3 144 h | 1 h 10 | 95 | 109 | 2 324 |
6 | Sapcal22 | A | 289 k | 236 k82% | 219 k93% | 222 k94% | 9860% | 11 k5% | 8080% | 1620% | 4160% | 350% | 24 k10% | 64 k27% | 4910% | 630% | 510% | 120 60551% | 114 83152% | 31 30627% | 2 4602% | 266 M | +203 M | +185 M | 921 M | 105 k47% | 46 k21% | 71 k32% | 53 k18% | 1,1 k2% | 15 k28% | 2,3 k4% | 1,6 k3% | 93282% | 17816% | 00% | 282% | 00% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 211 | 4 615 | 10 834 h | 2 h 20 | 27 | 63 | 1 370 |
7 | Le ciel est par dessus le toit | AB | 256 k | 211 k83% | 166 k79% | 169 k80% | 2,1 k1% | 12 k6% | 22 k10% | 2500% | 5,6 k3% | 290% | 40 k19% | 93 k44% | 2,7 k1% | 7270% | 5000% | 42 21520% | 36 61622% | 21 17758% | 2 2395% | 122 M | +16 M | +9,2 M | 2,6 G | 111 k67% | 34 k20% | 22 k13% | 45 k17% | 18 k41% | 26 k59% | 3,1 k7% | 80% | 17 k91% | 2131% | 80% | 1,3 k7% | 150% | 1121% | 150% | 00% | 50% | 00% | 00% | 00% | 173 | 3 073 | 7 642 h | 2 h 30 | 33 | 83 | 1 479 |
8 | Yann | A | 255 k | 202 k79% | 177 k88% | 183 k91% | 1,7 k1% | 9 k4% | 5,8 k3% | 2380% | 1,6 k1% | 5130% | 22 k11% | 117 k58% | 1 k1% | 120% | 100% | 38 57719% | 28 87216% | 15 22853% | 5 50114% | 140 M | +48 M | +42 M | 1,5 G | 129 k71% | 43 k24% | 10 k6% | 53 k21% | 8,9 k17% | 46 k87% | 43 k81% | 2671% | 8,2 k93% | 3124% | 00% | 2223% | 230% | 320% | 30% | 00% | 810% | 00% | 00% | 00% | 192 | 2 598 | 5 544 h | 2 h 10 | 46 | 98 | 1 329 |
9 | Phe | | 246 k | 202 k82% | 180 k89% | 184 k91% | 3,5 k2% | 3,6 k2% | 1,9 k1% | 1400% | 8,7 k4% | 350% | 26 k13% | 107 k53% | 1,6 k1% | 70% | 70% | 38 13419% | 35 27619% | 20 51358% | 1 9635% | 305 M | +53 M | +23 M | 1,9 G | 122 k67% | 40 k22% | 21 k12% | 44 k18% | 23 k52% | 38 k87% | 21 k48% | 3691% | 22 k95% | 9224% | 50% | 1191% | 30% | 130% | 10% | 00% | 60% | 60% | 10% | 00% | 120 | 2 325 | 6 564 h | 2 h 50 | 37 | 106 | 2 047 |
10 | Wuyouyuan | | 205 k | 176 k86% | 167 k95% | 167 k95% | 3670% | 3,8 k2% | 2 k1% | 720% | 2,4 k1% | 20% | 10 k6% | 30 k17% | 3500% | 2550% | 1590% | 49 39328% | 47 33428% | 7 87917% | 8652% | 206 M | +144 M | +65 M | 692 M | 99 k59% | 37 k22% | 32 k19% | 29 k14% | 30% | 5,2 k18% | 1,3 k5% | 750% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 170 | 3 875 | 9 132 h | 2 h 20 | 22 | 53 | 1 205 |
11 | Cunegonde1 | | 192 k | 145 k75% | 131 k91% | 131 k91% | 1480% | 5,7 k4% | 3,8 k3% | 4890% | 3,3 k2% | 130% | 14 k10% | 93 k64% | 3260% | 5450% | 2700% | 70 93049% | 67 36651% | 52 35678% | 2010% | 118 M | +96 M | +72 M | 793 M | 65 k50% | 25 k19% | 40 k31% | 48 k25% | 30% | 34 k72% | 2080% | 3221% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 97 | 2 225 | 3 782 h | 1 h 40 | 51 | 86 | 1 981 |
12 | *j*jac | A | 173 k | 129 k74% | 102 k79% | 102 k79% | 4690% | 23 k18% | 1,9 k1% | 100% | 1,6 k1% | 350% | 6 k5% | 46 k36% | 1,5 k1% | 1710% | 1170% | 54 38442% | 34 87534% | 6 56119% | 480% | 39 M | +26 M | +20 M | 424 M | 66 k65% | 26 k26% | 8,9 k9% | 44 k26% | 5,4 k12% | 25 k57% | 5,8 k13% | 70% | 2,6 k48% | 160% | 1,2 k22% | 1,4 k27% | 10% | 100% | 00% | 00% | 80% | 00% | 00% | 00% | 122 | 3 230 | 7 227 h | 2 h 15 | 24 | 54 | 1 419 |
13 | Hektor | | 158 k | 144 k91% | 135 k94% | 136 k94% | 4050% | 1,2 k1% | 6,1 k4% | 2390% | 160% | 1330% | 77 k54% | 31 k21% | 2240% | 2840% | 2450% | 22 95216% | 21 99116% | 10 68749% | 7173% | 36 M | +31 M | +31 M | 495 M | 100 k73% | 22 k16% | 14 k10% | 14 k9% | 10% | 2,9 k21% | 7565% | 981% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 151 | 2 936 | 5 159 h | 1 h 45 | 31 | 54 | 1 047 |
14 | Zyephyrus | AB | 157 k | 138 k88% | 75 k54% | 78 k56% | 3 k2% | 36 k26% | 16 k11% | 5460% | 4,8 k3% | 6250% | 32 k23% | 26 k19% | 1,7 k1% | 440% | 150% | 35 86926% | 11 93215% | 2 14218% | 1 5774% | 226 M | +115 M | +49 M | 2 G | 53 k70% | 14 k18% | 9,3 k12% | 19 k12% | 7,9 k42% | 11 k59% | 9,5 k50% | 1931% | 5,6 k71% | 1712% | 5076% | 1,3 k17% | 180% | 1972% | 190% | 410% | 1501% | 50% | 00% | 00% | 213 | 5 813 | 8 867 h | 1 h 30 | 18 | 27 | 737 |
15 | Ernest-Mtl | AC | 134 k | 112 k83% | 94 k84% | 94 k85% | 2,1 k2% | 2,8 k3% | 11 k10% | 4340% | 4370% | 330% | 13 k12% | 52 k46% | 5440% | 1110% | 750% | 35 62032% | 33 06635% | 13 61041% | 8692% | 65 M | +40 M | +31 M | 907 M | 63 k67% | 19 k20% | 12 k13% | 22 k17% | 5292% | 9,7 k44% | 4,5 k20% | 4362% | 45486% | 183% | 00% | 336% | 31% | 00% | 10% | 00% | 40% | 00% | 00% | 00% | 99 | 1 994 | 4 046 h | 2 h | 33 | 67 | 1 353 |
16 | Kaviraf | | 133 k | 114 k85% | 106 k93% | 106 k93% | 1170% | 4,8 k4% | 2,9 k3% | 00% | 2660% | 20% | 5 k4% | 33 k29% | 830% | 780% | 430% | 20 35318% | 18 14917% | 1 72610% | 00% | 30 M | +28 M | +27 M | 442 M | 84 k80% | 7,9 k7% | 13 k13% | 19 k15% | 00% | 3,2 k16% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 110 | 2 810 | 5 514 h | 2 h | 24 | 47 | 1 209 |
17 | Vieux têtard | | 132 k | 113 k86% | 107 k95% | 107 k95% | 1340% | 4,3 k4% | 6161% | 30% | 4420% | 30% | 5,9 k5% | 26 k23% | 370% | 250% | 250% | 57 04551% | 55 35652% | 4 3028% | 510% | 116 M | +92 M | +90 M | 345 M | 48 k45% | 16 k15% | 43 k40% | 19 k14% | 00% | 9455% | 1211% | 260% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 119 | 3 050 | 6 723 h | 2 h 10 | 20 | 43 | 1 108 |
18 | JLTB34 | | 130 k | 106 k82% | 103 k98% | 104 k98% | 900% | 4910% | 2520% | 00% | 1,3 k1% | 10% | 5,9 k6% | 17 k16% | 790% | 150% | 120% | 52 32250% | 51 98150% | 6 56413% | 990% | 76 M | +71 M | +71 M | 192 M | 46 k45% | 23 k22% | 34 k33% | 24 k18% | 00% | 2,3 k10% | 990% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 146 | 4 286 | 6 832 h | 1 h 35 | 19 | 30 | 887 |
19 | Maltaper | | 116 k | 114 k98% | 98 k87% | 100 k88% | 1,3 k1% | 9 k8% | 3450% | 270% | 3,2 k3% | 160% | 12 k11% | 52 k46% | 1670% | 10% | 00% | 49 78944% | 46 88747% | 29 02762% | 1 2262% | 141 M | +99 M | +72 M | 511 M | 39 k39% | 47 k47% | 14 k14% | 2,1 k2% | 00% | 1,3 k64% | 2,1 k99% | 141% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 82 | 1 664 | 4 378 h | 2 h 40 | 26 | 70 | 1 412 |
20 | Berniepyt | | 111 k | 87 k78% | 85 k98% | 86 k99% | 570% | 8641% | 500% | 10% | 1760% | 10% | 3,5 k4% | 10 k12% | 1290% | 1880% | 1840% | 24 41828% | 23 59228% | 2 47410% | 2521% | 50 M | +44 M | +44 M | 337 M | 54 k63% | 13 k15% | 19 k22% | 24 k22% | 20% | 2,5 k10% | 2741% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 63 | 1 788 | 7 553 h | 4 h 15 | 15 | 62 | 1 765 |
21 | VIGNERON | A | 108 k | 97 k90% | 88 k91% | 90 k93% | 8101% | 1,9 k2% | 3,5 k4% | 420% | 2160% | 1250% | 2,9 k3% | 75 k77% | 1120% | 140% | 50% | 15 72616% | 13 30815% | 7 30855% | 2 14914% | 36 M | +21 M | +20 M | 534 M | 66 k73% | 15 k16% | 9,3 k10% | 11 k10% | 3,7 k34% | 7,9 k73% | 4 k37% | 70% | 3,6 k99% | 100% | 00% | 40% | 10% | 20% | 00% | 00% | 60% | 10% | 00% | 00% | 200 | 2 612 | 1 800 h | 40 m | 60 | 41 | 539 |
22 | Viticulum | | 105 k | 80 k77% | 76 k95% | 76 k95% | 4951% | 1,4 k2% | 1,5 k2% | 840% | 7431% | 70% | 4,3 k5% | 13 k17% | 1250% | 880% | 830% | 30 21838% | 29 29638% | 5 10617% | 70% | 47 M | +45 M | +44 M | 232 M | 45 k59% | 11 k14% | 20 k27% | 25 k23% | 00% | 4 k16% | 230% | 790% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 95 | 2 218 | 5 817 h | 2 h 35 | 18 | 47 | 1 105 |
23 | Pibewiki | | 105 k | 93 k89% | 87 k93% | 90 k97% | 1190% | 9521% | 1,3 k1% | 3110% | 1590% | 00% | 13 k14% | 42 k45% | 20% | 50% | 30% | 45 03448% | 43 27348% | 27 25263% | 1 1092% | 154 M | +127 M | +123 M | 536 M | 35 k39% | 31 k35% | 24 k27% | 12 k11% | 00% | 4,6 k38% | 1351% | 4674% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 126 | 2 013 | 3 926 h | 1 h 55 | 27 | 52 | 833 |
24 | Jim Bey | | 104 k | 72 k70% | 72 k99% | 72 k99% | 190% | 850% | 560% | 20% | 2190% | 00% | 5,7 k8% | 22 k31% | 1750% | 790% | 540% | 45 50163% | 45 44463% | 12 79428% | 260% | 61 M | +60 M | +59 M | 109 M | 25 k35% | 20 k28% | 27 k37% | 32 k30% | 00% | 8,3 k26% | 320% | 30% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 94 | 1 296 | 2 584 h | 2 h | 40 | 80 | 1 107 |
25 | Denis Gagne52 | | 95 k | 65 k69% | 60 k93% | 60 k93% | 9101% | 1,9 k3% | 1 k2% | 1040% | 7591% | 00% | 3,5 k5% | 9,8 k15% | 1680% | 1690% | 1430% | 28 11143% | 27 13245% | 3 54913% | 230% | 38 M | +35 M | +33 M | 298 M | 33 k55% | 10 k17% | 17 k28% | 30 k31% | 00% | 4 k13% | 210% | 1060% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 45 | 1 299 | 3 951 h | 3 h 05 | 24 | 73 | 2 106 |
26 | Yland | | 94 k | 81 k87% | 79 k97% | 79 k97% | 530% | 1 k1% | 430% | 3070% | 6241% | 10% | 5,5 k7% | 7,9 k10% | 500% | 440% | 430% | 29 04236% | 28 22036% | 3 13711% | 1210% | 63 M | +58 M | +57 M | 231 M | 36 k46% | 21 k26% | 22 k28% | 13 k13% | 10% | 1,4 k11% | 1341% | 3453% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 166 | 4 206 | 6 650 h | 1 h 35 | 14 | 22 | 564 |
27 | Marc | | 93 k | 74 k79% | 53 k73% | 55 k75% | 3,8 k5% | 5,9 k8% | 6,8 k9% | 3290% | 6431% | 1,1 k1% | 13 k18% | 31 k43% | 9151% | 20% | 20% | 11 19315% | 7 90814% | 3 28942% | 1 16910% | 140 M | +104 M | +98 M | 1003 M | 40 k74% | 9,5 k17% | 4,7 k9% | 19 k21% | 8,1 k42% | 15 k79% | 11 k55% | 5063% | 7,7 k95% | 1922% | 00% | 991% | 50% | 821% | 230% | 80% | 180% | 210% | 10% | 00% | 72 | 1 453 | 3 102 h | 2 h 10 | 30 | 64 | 1 290 |
28 | Toto256 | | 91 k | 72 k79% | 71 k98% | 71 k98% | 2350% | 3440% | 2080% | 40% | 3621% | 140% | 2,7 k4% | 27 k37% | 440% | 220% | 210% | 27 09638% | 26 85938% | 6 17923% | 1100% | 44 M | +41 M | +40 M | 179 M | 41 k57% | 11 k16% | 19 k27% | 19 k21% | 00% | 4,2 k22% | 600% | 20% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 153 | 2 344 | 2 697 h | 1 h 10 | 34 | 39 | 594 |
29 | Taba1964 | | 86 k | 60 k70% | 60 k100% | 60 k100% | 00% | 510% | 350% | 00% | 10% | 00% | 1,3 k2% | 1,5 k3% | 110% | 40% | 30% | 38 43764% | 38 43164% | 7442% | 10% | 97 M | +97 M | +97 M | 162 M | 20 k33% | 3,7 k6% | 36 k60% | 26 k30% | 00% | 1280% | 20% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 137 | 2 980 | 5 673 h | 1 h 55 | 15 | 29 | 627 |
30 | Bzhqc | | 85 k | 71 k84% | 70 k98% | 70 k99% | 2410% | 3190% | 990% | 880% | 1180% | 50% | 14 k20% | 27 k38% | 1200% | 810% | 810% | 19 60928% | 19 28627% | 8 15342% | 540% | 64 M | +51 M | +51 M | 229 M | 41 k59% | 16 k22% | 13 k19% | 14 k16% | 00% | 5,6 k40% | 20% | 650% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 168 | 3 029 | 2 462 h | 50 m | 35 | 28 | 507 |
31 | ElioPrrl | | 85 k | 61 k72% | 53 k88% | 54 k88% | 1,7 k3% | 1,5 k2% | 2,2 k4% | 670% | 2 k3% | 10% | 7,1 k12% | 20 k33% | 2430% | 2600% | 1670% | 23 83439% | 22 75942% | 5 39524% | 1441% | 52 M | +50 M | +46 M | 334 M | 28 k52% | 7,9 k15% | 18 k34% | 24 k28% | 00% | 5,1 k21% | 3281% | 540% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 45 | 1 170 | 2 761 h | 2 h 20 | 31 | 73 | 1 892 |
32 | Herisson | | 84 k | 84 k100% | 84 k100% | 84 k100% | 00% | 2900% | 380% | 00% | 110% | 00% | 5,6 k7% | 14 k17% | 00% | 00% | 00% | 46 58555% | 46 41655% | 3 1997% | 00% | 106 M | +104 M | +104 M | 313 M | 31 k37% | 9,4 k11% | 44 k52% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 74 | 1 031 | 3 493 h | 3 h 25 | 24 | 82 | 1 138 |
33 | Chrisric | | 83 k | 72 k87% | 71 k99% | 72 k99% | 00% | 4841% | 120% | 00% | 2080% | 00% | 2,6 k4% | 3 k4% | 1020% | 1280% | 1280% | 16 93023% | 16 62823% | 9906% | 320% | 42 M | +39 M | +39 M | 179 M | 47 k65% | 11 k15% | 14 k19% | 11 k13% | 00% | 7156% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 123 | 2 894 | 6 508 h | 2 h 15 | 13 | 29 | 677 |
34 | Sicarov | | 79 k | 50 k63% | 49 k98% | 49 k98% | 4741% | 940% | 1670% | 00% | 2250% | 10% | 1,4 k3% | 44 k89% | 530% | 10% | 10% | 29 04759% | 28 90760% | 27 27094% | 110% | 207 M | +206 M | +206 M | 350 M | 16 k32% | 6,1 k13% | 27 k55% | 29 k37% | 00% | 27 k92% | 100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 19 | 277 | 386 h | 1 h 25 | 204 | 284 | 4 146 |
35 | Havang(nl) | | 79 k | 62 k79% | 60 k97% | 60 k97% | 1360% | 7761% | 9992% | 890% | 420% | 00% | 4,7 k8% | 20 k33% | 2390% | 2510% | 1960% | 20 41233% | 20 28534% | 4 12220% | 360% | 24 M | +22 M | +22 M | 185 M | 40 k66% | 9 k15% | 11 k19% | 16 k21% | 00% | 3,3 k20% | 1171% | 160% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 65 | 955 | 2 489 h | 2 h 35 | 32 | 82 | 1 210 |
36 | LeDeuxiemeTexte | | 79 k | 57 k72% | 55 k96% | 55 k97% | 2700% | 4311% | 7561% | 500% | 4341% | 60% | 6,3 k11% | 25 k44% | 1150% | 760% | 650% | 22 76740% | 22 21440% | 12 56057% | 3271% | 26 M | +25 M | +24 M | 113 M | 33 k60% | 9,3 k17% | 13 k23% | 22 k28% | 00% | 12 k54% | 3412% | 460% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 74 | 1 364 | 1 794 h | 1 h 20 | 44 | 58 | 1 063 |
37 | Pyb | A | 76 k | 70 k92% | 64 k92% | 65 k93% | 4431% | 1,6 k2% | 1,4 k2% | 130% | 1,6 k2% | 580% | 8,2 k12% | 32 k46% | 2830% | 10% | 10% | 20 33929% | 18 94929% | 8 19243% | 4842% | 72 M | +30 M | +26 M | 438 M | 38 k59% | 13 k21% | 13 k20% | 6,1 k8% | 2,3 k37% | 4,6 k76% | 3,5 k58% | 250% | 2,1 k92% | 241% | 20% | 1145% | 10% | 131% | 50% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 175 | 1 613 | 2 686 h | 1 h 40 | 28 | 47 | 433 |
38 | Bernard54 | | 73 k | 73 k100% | 72 k99% | 72 k99% | 00% | 220% | 50% | 00% | 9821% | 00% | 9,5 k13% | 21 k29% | 110% | 00% | 00% | 18 80626% | 18 68326% | 9 52451% | 220% | 45 M | +42 M | +42 M | 277 M | 40 k55% | 16 k22% | 16 k22% | 30% | 00% | 00% | 267% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 86 | 1 772 | 3 638 h | 2 h 05 | 20 | 41 | 848 |
39 | Martinpeacher | | 66 k | 56 k84% | 55 k100% | 56 k100% | 30% | 410% | 70% | 50% | 50% | 20% | 5,8 k10% | 15 k27% | 80% | 00% | 00% | 18 15933% | 17 99432% | 3 16718% | 1481% | 28 M | +26 M | +26 M | 95 M | 34 k62% | 6 k11% | 15 k27% | 10 k16% | 20% | 2,5 k24% | 1531% | 50% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 53 | 1 061 | 2 359 h | 2 h 15 | 28 | 62 | 1 246 |
40 | Hilarion~frwiki | | 65 k | 40 k61% | 39 k99% | 39 k99% | 30% | 4161% | 70% | 00% | 110% | 00% | 1,1 k3% | 9,5 k24% | 1100% | 350% | 350% | 25 08363% | 24 70163% | 2 50310% | 00% | 49 M | +49 M | +49 M | 76 M | 12 k30% | 3,6 k9% | 24 k61% | 25 k39% | 00% | 2,7 k11% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 50 | 1 216 | 2 934 h | 2 h 25 | 22 | 54 | 1 307 |
41 | Manseng | | 64 k | 56 k88% | 55 k98% | 55 k98% | 890% | 4771% | 2160% | 50% | 1770% | 50% | 2,7 k5% | 9,2 k16% | 700% | 310% | 220% | 19 55535% | 19 24535% | 3 60019% | 400% | 45 M | +43 M | +42 M | 155 M | 32 k57% | 8,1 k15% | 16 k28% | 7,4 k12% | 00% | 5828% | 401% | 240% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 145 | 2 903 | 4 017 h | 1 h 25 | 16 | 22 | 440 |
42 | Stamlou | | 62 k | 50 k80% | 49 k99% | 49 k99% | 40% | 1320% | 970% | 20% | 930% | 00% | 12 k24% | 3,3 k7% | 480% | 490% | 490% | 13 15826% | 13 10027% | 3262% | 10% | 21 M | +20 M | +20 M | 86 M | 35 k72% | 2,9 k6% | 11 k23% | 12 k20% | 00% | 2422% | 10% | 80% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 60 | 1 176 | 2 787 h | 2 h 20 | 22 | 53 | 1 035 |
43 | Lorlam | | 62 k | 48 k78% | 45 k94% | 45 k94% | 3631% | 9852% | 6781% | 300% | 8222% | 10% | 2,8 k6% | 13 k26% | 1830% | 2160% | 1710% | 13 37328% | 13 15129% | 2 62420% | 550% | 18 M | +15 M | +15 M | 179 M | 31 k70% | 5,6 k13% | 8 k18% | 14 k22% | 20% | 2,6 k19% | 1501% | 330% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 59 | 1 703 | 2 624 h | 1 h 30 | 23 | 36 | 1 044 |
44 | Jps726 | | 60 k | 55 k91% | 55 k100% | 55 k100% | 00% | 540% | 80% | 00% | 00% | 00% | 32 k59% | 7,8 k14% | 1220% | 1980% | 1980% | 6 89213% | 6 89113% | 1 21918% | 00% | 13 M | +13 M | +12 M | 106 M | 46 k84% | 2,8 k5% | 6 k11% | 5,5 k9% | 00% | 56410% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 123 | 3 279 | 1 911 h | 35 m | 32 | 18 | 491 |
45 | Raymonde Lanthier | | 56 k | 48 k84% | 42 k88% | 42 k88% | 260% | 5,1 k11% | 1280% | 00% | 4141% | 00% | 1,7 k4% | 9,6 k20% | 1230% | 850% | 680% | 10 00321% | 6 80816% | 6359% | 80% | 13 M | +12 M | +11 M | 106 M | 32 k76% | 5,4 k13% | 4,8 k11% | 8,9 k16% | 00% | 7248% | 00% | 80% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 69 | 1 969 | 3 318 h | 1 h 40 | 17 | 29 | 819 |
