11 132 utilisateurs | | |  page 100 |
| | | Éditions >> | | Créations >> | | Textes >> | | Journaux >> | | Temps >> | |
---|
# | Utilisateur | Statuts | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j | Total/m |
---|
9 901 | Boris Crépeau | | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 3 | +3 | +3 | 1,1 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 902 | Nancy.Gallant~frwikisource | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 1100% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 130 | +130 | 0 | 130 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 903 | Christian S~frwikisource | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 32 | +32 | 0 | 4,2 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 904 | Fermi | | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 12 | +12 | +12 | 2,4 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 905 | Fun1as~frwikisource | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 1100% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 12 | +12 | 0 | 12 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 906 | LeYaYa~frwikisource | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 1100% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 84 | +84 | 0 | 84 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 907 | Claudeh5 | | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 14 k | +14 k | +14 k | 17 k | 00% | 00% | 1100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 908 | Ppalli | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 1100% | 0NAN% | 0NAN% | 1100% | 39 | +39 | 0 | 39 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 909 | MarcFerrand | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 594 | +594 | 0 | 658 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 910 | LUDOVIC | | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | +1 | +1 | 6 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 911 | Ludmilla~frwikisource | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 1100% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 57 | +57 | 0 | 57 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 912 | Sharky~frwikisource | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 484 | +484 | 0 | 17 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 913 | Gincel | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 231 | +231 | 0 | 2,1 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 914 | Stebeaul | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 1100% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 218 | +218 | 0 | 218 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 915 | Gaby~frwikisource | | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 61 | -61 | -61 | 94 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 916 | Ethaniel20100411 | | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | +1 | +1 | 3,1 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 917 | Stefano~frwikisource | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 1100% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 1,4 k | +1,4 k | 0 | 1,4 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 918 | Thimodent | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 1100% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 2,8 k | +2,8 k | 0 | 2,8 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 919 | Selvejp | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 1100% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 5,9 k | +5,9 k | 0 | 5,9 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 920 | Jovisbarba | | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 2 | -2 | -2 | 1,7 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 921 | Pharacae | | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 10 | +10 | +10 | 2 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 922 | Anonyme~frwikisource | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 1100% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 36 | +36 | 0 | 36 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 923 | Danarmk~frwikisource | | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 46 | +46 | +46 | 8,1 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 924 | Saper | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 27 | +27 | 0 | 1,7 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 925 | Philippe Guerrier | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 159 | +159 | 0 | 1,3 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 926 | Nanoxyde | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 53 | -53 | 0 | 952 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 927 | Polynesie61 | | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 25 | +25 | +25 | 3,1 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 928 | Absolüt | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 148 | +148 | 0 | 2,3 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 929 | Cecil | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 1100% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 42 | +42 | 0 | 42 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 930 | Bréville~frwikisource | | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 22 | +22 | +22 | 1,2 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 931 | Ouiqui~frwikisource | | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 3 | -3 | -3 | 2,1 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 932 | Jac.pour | | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 66 | +66 | +66 | 813 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 933 | Fr33kman | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 86 | +86 | 0 | 1,3 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 934 | Elsewhere | | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 765 | +765 | +765 | 765 | 00% | 1100% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 935 | Raouuf | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 1100% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 279 | +279 | 0 | 279 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 936 | Aka | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 319 | +319 | 0 | 343 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 937 | PDD | | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 24 | +24 | +24 | 1,1 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 938 | Cometstyles | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 975 | -975 | 0 | 1,4 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 939 | Nakon | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 1100% | 0NAN% | 0NAN% | 1100% | 27 | +27 | 0 | 27 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 940 | Gondnok | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 8 | +8 | 0 | 13 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 941 | Nikkis | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 1100% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 6,3 k | +6,3 k | 0 | 6,3 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 942 | Epsilon0 | | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 25 | +25 | +25 | 49 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 943 | EnDumEn | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 41 | -41 | 0 | 8,8 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 944 | Bff | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 1100% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 748 | +748 | 0 | 748 | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 945 | SPQRobin | | 1 | 1100% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1,6 k | +1,6 k | 0 | 2,3 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 946 | Cerveaugenie | | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 29 | +29 | +29 | 7,2 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
9 947 | Yggdras | | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 0 | 0 | 1,7 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
