Date | Total | Article | Utilisateur | Wikisource | Fichier | MediaWiki | Modèle | Aide | Catégorie | Transwiki | Auteur | Page | Portail | Livre | TimedText | Module | Gadget | Définition de gadget | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 33 009 | 1 656 | 5,0 % | 9 042 | 27 % | 68 | 0,2 % | 2 336 | 7,1 % | 5 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 17 195 | 52 % | 317 | 1,0 % | 2 104 | 6,4 % | ||||||||||||||||
2022 | 69 303 | 7 625 | 11 % | 19 589 | 28 % | 96 | 0,1 % | 1 505 | 2,2 % | 2 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 35 972 | 52 % | 3 | 0,0 % | 1 208 | 1,7 % | 2 886 | 4,2 % | ||||||||||||
2021 | 186 418 | 5 380 | 2,9 % | 25 930 | 14 % | 91 | 0,0 % | 1 489 | 0,8 % | 2 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 11 689 | 6,3 % | 135 943 | 73 % | 2 507 | 1,3 % | 2 907 | 1,6 % | ||||||||||||||
2020 | 51 669 | 3 596 | 7,0 % | 25 371 | 49 % | 80 | 0,2 % | 1 545 | 3,0 % | 1 | 0,0 % | 35 | 0,1 % | 6 | 0,0 % | 15 297 | 30 % | 2 | 0,0 % | 2 241 | 4,3 % | 2 922 | 5,7 % | ||||||||||||
2019 | 44 752 | 1 986 | 4,4 % | 16 459 | 37 % | 61 | 0,1 % | 1 459 | 3,3 % | 9 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 14 004 | 31 % | 2 | 0,0 % | 7 745 | 17 % | 2 022 | 4,5 % | ||||||||||||||
2018 | 1 541 089 | 1 691 | 0,1 % | 1 604 | 0,1 % | 82 | 0,0 % | 1 132 | 0,1 % | 21 | 0,0 % | 9 | 0,0 % | 1 535 281 | 100 % | 1 | 0,0 % | 17 | 0,0 % | 458 | 0,0 % | ||||||||||||||
2017 | 47 188 | 3 153 | 6,7 % | 6 347 | 13 % | 83 | 0,2 % | 1 590 | 3,4 % | 15 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 34 379 | 73 % | 1 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | 638 | 1,4 % | ||||||||||||||
2016 | 180 116 | 25 226 | 14 % | 2 275 | 1,3 % | 75 | 0,0 % | 1 710 | 0,9 % | 3 | 0,0 % | 24 | 0,0 % | 9 965 | 5,5 % | 133 788 | 74 % | 5 787 | 3,2 % | 415 | 0,2 % | ||||||||||||||
2015 | 160 435 | 5 767 | 3,6 % | 455 | 0,3 % | 176 | 0,1 % | 14 | 0,0 % | 1 578 | 1,0 % | 1 | 0,0 % | 16 | 0,0 % | 41 | 0,0 % | 143 701 | 90 % | 109 | 0,1 % | ||||||||||||||
2014 | 93 898 | 9 124 | 9,7 % | 259 | 0,3 % | 103 | 0,1 % | 78 | 0,1 % | 2 | 0,0 % | 1 583 | 1,7 % | 14 | 0,0 % | 962 | 1,0 % | 4 328 | 4,6 % | 76 478 | 81 % | 544 | 0,6 % | ||||||||||||
2013 | 165 209 | 44 382 | 27 % | 966 | 0,6 % | 56 | 0,0 % | 1 693 | 1,0 % | 10 | 0,0 % | 530 | 0,3 % | 282 | 0,2 % | 116 961 | 71 % | ||||||||||||||||||
2012 | 262 934 | 39 213 | 15 % | 1 188 | 0,5 % | 48 | 0,0 % | 9 | 0,0 % | 24 | 0,0 % | 1 744 | 0,7 % | 7 | 0,0 % | 449 | 0,2 % | 258 | 0,1 % | 217 811 | 83 % | 2 | 0,0 % | 1 775 | 0,7 % | ||||||||||
2011 | 539 356 | 33 943 | 6,3 % | 1 000 | 0,2 % | 52 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 1 767 | 0,3 % | 11 | 0,0 % | 618 | 0,1 % | 4 243 | 0,8 % | 488 594 | 91 % | 16 | 0,0 % | 7 780 | 1,4 % | ||||||||||||
2010 | 259 541 | 20 323 | 7,8 % | 518 | 0,2 % | 5 | 0,0 % | 1 591 | 0,6 % | 5 | 0,0 % | 113 | 0,0 % | 511 | 0,2 % | 231 594 | 89 % | 3 | 0,0 % | 2 935 | 1,1 % | ||||||||||||||
2009 | 288 150 | 80 847 | 28 % | 3 818 | 1,3 % | 468 | 0,2 % | 200 | 0,1 % | 79 | 0,0 % | 56 | 0,0 % | 1 065 | 0,4 % | 4 080 | 1,4 % | 186 988 | 65 % | 613 | 0,2 % | 1 459 | 0,5 % | ||||||||||||
2008 | 223 967 | 530 | 0,2 % | 72 | 0,0 % | 12 | 0,0 % | 12 | 0,0 % | 17 | 0,0 % | 39 | 0,0 % | 89 | 0,0 % | 147 431 | 66 % | 4 | 0,0 % | 15 | 0,0 % | ||||||||||||||
2007 | 49 601 | 22 759 | 46 % | 64 | 0,1 % | 5 | 0,0 % | 16 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | 13 | 0,0 % | 707 | 1,4 % | 98 | 0,2 % | 23 937 | 48 % | 5 | 0,0 % | 93 | 0,2 % | ||||||||||||
2006 | 69 770 | 35 551 | 51 % | 29 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 105 | 0,2 % | 4 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 12 | 0,0 % | 41 | 0,1 % | 97 | 0,1 % | 26 327 | 38 % | 2 | 0,0 % | 12 | 0,0 % | ||||||||||
2005 | 2 052 | 1 454 | 71 % | 15 | 0,7 % | 11 | 0,5 % | 26 | 1,3 % | 3 | 0,1 % | 151 | 7,4 % | 387 | 19 % | 4 | 0,2 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2004 | 52 | 51 | 98 % | 1 | 1,9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Discussion | Discussion utilisateur | Discussion Wikisource | Discussion fichier | Discussion MediaWiki | Discussion modèle | Discussion aide | Discussion catégorie | Discussion Transwiki | Discussion Auteur | Discussion Page | Discussion Portail | Discussion Livre | TimedText talk | Discussion module | Discussion gadget | Discussion définition de gadget | Sujet | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 47 | 0,1 % | 18 | 0,1 % | 4 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 214 | 0,6 % | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 76 | 0,1 % | 36 | 0,1 % | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 298 | 0,4 % | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 33 | 0,0 % | 37 | 0,0 % | 5 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 396 | 0,2 % | ||||||||||||||||||||
2020 | 33 | 0,1 % | 76 | 0,1 % | 4 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 456 | 0,9 % | ||||||||||||||||||||||
2019 | 45 | 0,1 % | 358 | 0,8 % | 2 | 0,0 % | 5 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 593 | 1,3 % | ||||||||||||||||||||||||
2018 | 166 | 0,0 % | 257 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | 18 | 0,0 % | 340 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||
2017 | 171 | 0,4 % | 383 | 0,8 % | 1 | 0,0 % | 35 | 0,1 % | 382 | 0,8 % | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | 60 | 0,0 % | 202 | 0,1 % | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 40 | 0,0 % | 172 | 0,1 % | 372 | 0,2 % | ||||||||||||||||||||||
2015 | 26 | 0,0 % | 8 426 | 5,3 % | 7 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 15 | 0,0 % | 29 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 69 | 0,0 % | ||||||||||||||
2014 | 37 | 0,0 % | 78 | 0,1 % | 1 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 11 | 0,0 % | 294 | 0,3 % | ||||||||||||||||||||||||
2013 | 15 | 0,0 % | 128 | 0,1 % | 1 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 182 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | 35 | 0,0 % | 39 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | 201 | 0,1 % | 119 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||
2011 | 1 208 | 0,2 % | 72 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 14 | 0,0 % | 13 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 13 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2010 | 39 | 0,0 % | 1 751 | 0,7 % | 1 | 0,0 % | 137 | 0,1 % | 15 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1 310 | 0,5 % | 6 281 | 2,2 % | 43 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 19 | 0,0 % | 13 | 0,0 % | 673 | 0,2 % | 83 | 0,0 % | 27 | 0,0 % | 24 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2008 | 12 | 0,0 % | 75 728 | 34 % | 3 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 2 | 0,0 % | 1 867 | 3,8 % | 1 | 0,0 % | 26 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 51 | 0,1 % | 7 533 | 11 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 |