Date | Edit | Wikieditor | Proofreadpage-quality3 | AWB | Proofreadpage-quality1 | Proofreadpage-quality4 | Proofreadpage-quality0 | Mw-new-redirect | Disambiguator-link-added | Discussiontools-added-comment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 652 191 | 431 828 | 66 % | 123 096 | 19 % | 74 546 | 11 % | 73 892 | 11 % | 63 128 | 9,7 % | 10 392 | 1,6 % | 3 163 | 0,5 % | 8 258 | 1,3 % | 9 541 | 1,5 % |
2022 | 781 254 | 587 647 | 75 % | 182 951 | 23 % | 52 895 | 6,8 % | 98 182 | 13 % | 86 899 | 11 % | 17 271 | 2,2 % | 3 082 | 0,4 % | 11 352 | 1,5 % | 8 780 | 1,1 % |
2021 | 1 113 503 | 27 609 | 2,5 % | 16 626 | 1,5 % | 59 568 | 5,3 % | 6 612 | 0,6 % | 9 132 | 0,8 % | 1 443 | 0,1 % | 6 213 | 0,6 % | 5 294 | 0,5 % | 4 025 | 0,4 % |
2020 | 843 083 | 20 727 | 2,5 % | 4 381 | 0,5 % | ||||||||||||||
2019 | 818 045 | 14 299 | 1,7 % | 5 098 | 0,6 % | ||||||||||||||
2018 | 2 173 007 | 6 848 | 0,3 % | 6 913 | 0,3 % | ||||||||||||||
2017 | 652 885 | 17 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2016 | 969 094 | ||||||||||||||||||
2015 | 604 874 | ||||||||||||||||||
2014 | 489 944 | ||||||||||||||||||
2013 | 540 638 | ||||||||||||||||||
2012 | 697 979 | ||||||||||||||||||
2011 | 1 018 404 | ||||||||||||||||||
2010 | 604 394 | ||||||||||||||||||
2009 | 564 408 | ||||||||||||||||||
2008 | 374 668 | ||||||||||||||||||
2007 | 159 656 | ||||||||||||||||||
2006 | 141 288 | ||||||||||||||||||
2005 | 23 498 | ||||||||||||||||||
2004 | 4 260 | ||||||||||||||||||
2003 | 248 | ||||||||||||||||||
2002 | 6 |
Date | Mw-reverted | Mobile edit | Mobile web edit | Visualeditor-wikitext | Mw-replace | Mw-manual-revert | Visualeditor | Mw-changed-redirect-target | Discussiontools | Discussiontools-source | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 291 | 0,7 % | 3 810 | 0,6 % | 3 810 | 0,6 % | 3 840 | 0,6 % | 887 | 0,1 % | 3 606 | 0,6 % | 105 | 0,0 % | 616 | 0,1 % | 2 223 | 0,3 % | 2 164 | 0,3 % |
2022 | 3 312 | 0,4 % | 1 553 | 0,2 % | 1 553 | 0,2 % | 528 | 0,1 % | 2 566 | 0,3 % | 2 103 | 0,3 % | 119 | 0,0 % | 728 | 0,1 % | 1 900 | 0,2 % | 1 733 | 0,2 % |
2021 | 4 145 | 0,4 % | 2 306 | 0,2 % | 2 306 | 0,2 % | 1 189 | 0,1 % | 1 079 | 0,1 % | 2 804 | 0,3 % | 97 | 0,0 % | 1 157 | 0,1 % | 594 | 0,1 % | 564 | 0,1 % |
2020 | 1 024 | 0,1 % | 1 492 | 0,2 % | 1 492 | 0,2 % | 492 | 0,1 % | 1 810 | 0,2 % | 879 | 0,1 % | 96 | 0,0 % | 705 | 0,1 % | ||||
2019 | 453 | 0,1 % | 610 | 0,1 % | 610 | 0,1 % | 842 | 0,1 % | 1 790 | 0,2 % | 1 314 | 0,2 % | 824 | 0,1 % | ||||||
2018 | 377 | 0,0 % | 461 | 0,0 % | 459 | 0,0 % | 623 | 0,0 % | 1 498 | 0,1 % | 1 491 | 0,1 % | 1 716 | 0,1 % | ||||||
2017 | 140 | 0,0 % | 392 | 0,1 % | 386 | 0,1 % | 2 427 | 0,4 % | 23 | 0,0 % | 1 925 | 0,3 % | 40 | 0,0 % | ||||||
2016 | 46 | 0,0 % | 355 | 0,0 % | 355 | 0,0 % | 811 | 0,1 % | ||||||||||||
2015 | 5 | 0,0 % | 111 | 0,0 % | 111 | 0,0 % | ||||||||||||||
2014 | 99 | 0,0 % | 21 | 0,0 % | 17 | 0,0 % | ||||||||||||||
2013 | 11 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2012 | 13 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2011 | 6 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 3 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2009 | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Discussiontools-source-enhanced | Mw-undo | Mw-removed-redirect | Mw-rollback | Discussiontools-reply | Advanced mobile edit | Discussiontools-newtopic | Proofreadpage-editinsequence | Visualeditor-switched | Massmessage-delivery | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 164 | 0,3 % | 418 | 0,1 % | 490 | 0,1 % | 327 | 0,1 % | 1 238 | 0,2 % | 1 547 | 0,2 % | 985 | 0,2 % | 1 628 | 0,2 % | 2 | 0,0 % | 67 | 0,0 % |
2022 | 1 733 | 0,2 % | 408 | 0,1 % | 380 | 0,0 % | 472 | 0,1 % | 979 | 0,1 % | 427 | 0,1 % | 921 | 0,1 % | 10 | 0,0 % | 92 | 0,0 % | ||
2021 | 501 | 0,0 % | 862 | 0,1 % | 388 | 0,0 % | 482 | 0,0 % | 473 | 0,0 % | 444 | 0,0 % | 121 | 0,0 % | 24 | 0,0 % | 78 | 0,0 % | ||
2020 | 671 | 0,1 % | 146 | 0,0 % | 531 | 0,1 % | 177 | 0,0 % | 177 | 0,0 % | 116 | 0,0 % | ||||||||
2019 | 524 | 0,1 % | 343 | 0,0 % | 382 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | 299 | 0,0 % | 368 | 0,0 % | ||||||||
2018 | 419 | 0,0 % | 1 018 | 0,0 % | 517 | 0,0 % | 326 | 0,0 % | 281 | 0,0 % | ||||||||||
2017 | 54 | 0,0 % | 16 | 0,0 % | 368 | 0,1 % | 279 | 0,0 % | ||||||||||||
2016 | 333 | 0,0 % | 103 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Proofreadpage-quality2 | Mw-blank | Abusefilter-condition-limit | OAuth CID: 1841 | Discussiontools-visual | OAuth CID: 1277 | OAuth CID: 3711 | Répétition de caractères | Article signé | OAuth CID: 1805 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 595 | 0,1 % | 175 | 0,0 % | 222 | 0,0 % | 59 | 0,0 % | 125 | 0,0 % | 22 | 0,0 % | ||||||||
2022 | 497 | 0,1 % | 173 | 0,0 % | 347 | 0,0 % | 167 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | 14 | 0,0 % | ||||||
2021 | 205 | 0,0 % | 172 | 0,0 % | 30 | 0,0 % | 30 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 54 | 0,0 % | 35 | 0,0 % | ||||||
2020 | 186 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 9 | 0,0 % | 9 | 0,0 % | ||||||||||||
2019 | 200 | 0,0 % | 225 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | ||||||||||||||
2018 | 161 | 0,0 % | 618 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | ||||||||||||
2017 | 6 | 0,0 % | 8 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2016 | 7 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2015 | 5 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2014 | 11 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2013 | 16 | 0,0 % | 10 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2012 | 41 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 |
Date | OAuth CID: 593 | OAuth CID: 1352 | Blanchiment | Lol dans un article | Ajout d'adresse mail | Longue chaîne de caractères sans espace | OAuth CID: 4664 | Mobile app edit | Mw-contentmodelchange | Spam | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 14 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||
2021 | 5 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||
2020 | 20 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||
2019 | 55 | 0,0 % | 20 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||
2018 | 6 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 10 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||
2017 | 4 | 0,0 % | 5 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||
2016 | 2 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||
2015 | 1 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||
2014 | 2 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | ||||||||||||||
2013 | 3 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||
2012 | 1 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||
2011 | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 |
Date | OAuth CID: 1261 | OAuth CID: 1784 | Texte en majuscules | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | 1 | 0,0 % | ||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | 3 | 0,0 % | ||||
2018 | 1 | 0,0 % | ||||
2017 | ||||||
2016 | ||||||
2015 | ||||||
2014 | ||||||
2013 | ||||||
2012 | ||||||
2011 | ||||||
2010 | ||||||
2009 | ||||||
2008 | ||||||
2007 | ||||||
2006 | ||||||
2005 | ||||||
2004 | ||||||
2003 | ||||||
2002 |