Date | Total | Article | Utilisateur | Wikisource | Fichier | MediaWiki | Modèle | Aide | Catégorie | Transwiki | Auteur | Page | Portail | Livre | TimedText | Module | Gadget | Définition de gadget | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre | 145 | 67 | 46 % | 60 | 41 % | 1 | 0,7 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 77 | 42 | 55 % | 31 | 40 % | 3 | 3,9 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Août | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | 7 | 7 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 6 | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Février | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier |
Date | Discussion | Discussion utilisateur | Discussion Wikisource | Discussion fichier | Discussion MediaWiki | Discussion modèle | Discussion aide | Discussion catégorie | Discussion Transwiki | Discussion Auteur | Discussion Page | Discussion Portail | Discussion Livre | TimedText talk | Discussion module | Discussion gadget | Discussion définition de gadget | Sujet | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre | 12 | 8,3 % | 5 | 3,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 1 | 1,3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier |